Championnat de France élite
4e manche du championnat de France Elite MX1, MX2 et 125cc le dimanche 1er Mai 2016
Pour le plus grand bonheur de tous, l'année 2016 voit le retour d'une date référence et immanquable à Gaillac-Toulza : le 1er mai et son spectaculaire moto-cross.
Cette année 2016 aura vu d'importants travaux se réaliser sur le terrain Jean-Pierre GOUDOL : nouveau tracé, nouveau parc, amélioration générale de la sécurité sur le circuit.
C'est ainsi que le Toulouse Moto Sport a assuré les meilleures conditions possibles pour accueillir dignement la 4e épreuve du championnat de France Elite (MX1 et MX2), complétée d'une épreuve du championnat de ligue Midi-Pyrénées Juniors - 125cc.
Ne ratez rien de l'édition 2016, une belle journée de moto en perspective !
8h25 | 8h45 | Essais Libres | 125 Ligue |
8h50 | 9h00 | Essais Libres | MX2 gr A |
9h00 | 9h20 | Essais Qualificatifs | MX2 gr A |
9h25 | 9h30 | Test de départs | MX2 gr A |
9h35 | 9h45 | Essais libres | MX2 gr B |
9h45 | 10h05 | Essais Qualificatifs | MX2 gr B |
10h10 | 10h15 | Test de départs | MX2 gr B |
10h20 | 10h30 | Essais Libres | MX1 gr A |
10h30 | 10h50 | Essais Qualificatifs | MX1 gr A |
10h55 | 11h00 | Test de départs | MX1 gr A |
11h05 | 11h15 | Essais Libres | MX1 gr B |
11h15 | 11h35 | Essais Qualificatifs | MX1 gr B |
11h40 | 11h45 | Test de départs | MX1 gr B |
11h50 | 12h10 | Essais Chronométrés | 125 Ligue |
Repas |
Début | Fin | Déroulement | Catégorie |
Repas | |||
13h15 | Tour de reconnaissance | MX2 | |
13h25 | 14h05 | Manche 1 | MX2 |
14h10 | Tour de reconnaissance | MX1 | |
14h20 | 15h00 | Manche 1 | MX1 |
15h05 | 15h30 | Manche 1 | 125 Ligue |
Pause | |||
15h55 | Tour de reconnaissance | MX2 | |
16h05 | 16h45 | Manche 2 | MX2 |
16h50 | Tour de reconnaissance | MX1 | |
17h00 | 17h40 | Manche 2 | MX1 |
17h45 | 18h10 | Manche 2 | 125 Ligue |
18h15 | Remise des prix |
3 | AUBIN Nicolas |
11 | POURCEL Sebastien |
19 | ROMBAUT Loic |
20 | ARANDA Gregory |
30 | ANNELOT Remy |
32 | POTISEK Milko |
36 | GINESTA Yannick |
64 | VONGSANA Khounsith |
68 | VANTHUYNE Anthony |
86 | BOTTANELLI Guillaume |
121 | BOOG Xavier |
123 | FERRY Loic |
131 | FOUBERT Quentin |
139 | DELDOSSI Andrea |
166 | GRANGE Anthony |
197 | JACQUELIN Morgan |
208 | BILLEREY Romain |
221 | BALLANGER Kevin |
247 | FEVRE Jeremy |
250 | FURA Richard |
252 | CASY Mathieu |
259 | LEBEAU Julien |
272 | REMON Jerome |
283 | PENNANEACH Cedric |
284 | MARTINS Julien |
292 | BERGER Damien |
330 | TOUTIN Jordan |
332 | GAUTHIER Pierre Alexandre |
369 | DUMONTEL Quentin |
392 | GUILLOD Valentin |
429 | MAURE Clément |
440 | CAVAILHES Vincent |
480 | EMERIT Anthony |
485 | SCHMITT Alexis |
500 | PERRAY Thibaud |
575 | LARUE Yohan |
588 | TARALLO Kevin |
598 | WILLEMS Erik |
619 | BONNESSET Kevin |
660 | MURE Florian |
687 | MOLINARI Mathieu |
727 | MAILLARD Boris |
737 | TEILLET Valentin |
738 | CAILLAT Clement |
766 | SCHAFER Alain |
799 | DENOVE Anthony |
815 | ROUSSALY Hugo |
817 | CLERMONT Jason |
826 | SICAUD Quentin |
831 | MAYLIN Brice |
839 | MORA Maxance |
857 | BOICHOT Valentin |
921 | REGNER Melvin |
925 | ESTEVE Jeremy |
933 | DUNE Geoffrey |
944 | BARBIER Alain |
946 | MARTENS Daymond |
952 | MACLER Ludovic |
960 | BROSSIER Victor |
979 | MARCEL David |
997 | SALMON Thibaut |
14 | AUBIN Arnaud |
17 | LE HIR Gaetan |
25 | RICHIER Florent |
54 | FEGLI Guillaume |
103 | HOUZET Dan |
110 | VERHAEGHE Alexis |
118 | RUBINI Stephen |
122 | BILLEREY Arnaud |
128 | VIALLE Tom |
150 | PETIT Jordan |
151 | VASSEL Dany |
156 | SOT Maxime |
160 | FERRO Melvin |
167 | BREVERS Ludovic |
170 | IRSUTI Yannis |
172 | BOISRAME Mathys |
174 | EBLIN Melvrick |
175 | DE LEEUW Christophe |
184 | BRES Natanael |
210 | RIBEIRO DA CRUZ Mathias |
211 | JAULIN Sulivan |
228 | BLACHE Matteo |
236 | GROSJEAN Anthony |
241 | DESPREY Alexis |
261 | CHANAVAT Dylan |
282 | VANDELEENE Romain |
291 | SERIEYS Anthony |
299 | PUIG Matthieu |
313 | BONNOT Tom |
341 | CONDEVAUX Yann |
345 | ROUSSEL Lauric |
411 | DERCOURT Nicolas |
424 | VIOLI Enzo |
447 | SANAYEI Darian Amir |
450 | CACHET Cyril |
457 | COURNEIL Bertrand |
474 | BOULARD Bryan |
520 | CLOCHET Jimmy |
522 | BAZIN Alexis |
545 | CALISTRI Anthony |
557 | THIERRY Yoan |
608 | ZAVETTORI Arnaud |
618 | PEYRAS Jimmy |
621 | GUERARD Julien |
662 | DEMEURE Mederic |
707 | KAPPEL Robin |
718 | GIRAUD Henri |
728 | CIOTTA Paolo |
751 | JAMET Germain |
773 | DO Thomas |
782 | LACHAUD Alban |
783 | TORIANI Enzo |
814 | BLACHE Loan |
821 | BONNAUDIN Julien |
832 | INGHILLERI Bastien |
870 | VINEL Shaun |
872 | IMBERT Lucas |
883 | BRUNO Andrea |
888 | BARCELO Nicolas |
912 | DUBEROS Clement |
919 | FORGIARINI Louis |
927 | JOSSE Bryan |
945 | BOURDON Anthony |
959 | RENAUX Maxime |
965 | MANZATO Hugo |
991 | BOSC Alexandre |
995 | RIBO Yohan |
N° | NOM-PRENOM |
25 | RAINAUD Nicolas |
26 | PESCHEL Theo |
28 | GUIRAUD Frédéric |
33 | FAILLE Gaetan |
51 | GUIRAUD Paul |
84 | DALLAN Maël |
131 | CABRAL Julien |
192 | BONTOUR Tomas |
195 | ALPIN Loris |
221 | VANDELEENE Kevin |
242 | TARBAGAYRE Tim |
317 | FAILLE Florent |
433 | PUECH Grégory |
621 | GUERARD Julien |
669 | MALIN Jérémy |
791 | VAN DER HEYDEN Youri |
922 | BARRIEU Antoine |
998 | ASPE Alexandre |
Tous les résultats sur http://www.elite-motocross.fr/resultats/2016/
André LAUR
Président du Toulouse Moto Sport
Début des Essais : 8h25
Repas : 12h10
Début des manches : 13h25
Remise des prix : 18h15
De nombreux sandwiches accompagnés de frites et des boissons vous seront proposés dans nos 2 buvettes répartis sur le circuit.
Le Circuit de Gaillac Toulza est Ouvert toute l'année au détenteur de licences FFM uniquement, le 4ème Dimanche de chaque mois et les Mercredi pendant les vacances scolaires, en fonction de la météo ou sur demandes motivées...
Le circuit est ouvert en Juillet et Août
Le Toulouse Moto Sport est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901. Il administre le circuit de motocross de Gaillac Toulza. Robert AGUIRRE (Champion de France National catégorie 500 en 1963) en dessine les premiers contours en 1968 et participe grandement au développement du site de motocross de Gaillac Toulza (31)
Le Toulouse Moto Sport club regroupe aujourd’hui une 100aine de membres actifs qui partage la passion du motocross et qui font vivre un circuit de renommée internationale, exigent et technique. Le TMS a organisé pendant des année les célèbres compétitions Inter du 1er Mai, il propose désormais chaque année au printemps, une manche, la finale du championnat de France ELITE MX1 et MX2, ou Vétérant...
Le Toulouse Moto Sport organise toute l’année des Stages de Motocross, loisir, CASM...